| Spezifikationen: |
| | |
| • | Messbereich: -40° to +75°C | |
| |
| • | Genauigkeit: 8 bit: ±0.7°C bei +25°C / 12 bit: ±0.2°C bei +25°C |
| |
| • | Auflösung: 8 bit: 0.4°C bei +25°C / 12 bit: 0.03°C bei +25°C |
| |
| • | Drift: <0.1° C pro Jahr |
| |
| • | Ansprechzeit: <2.5 minuten typisch in 2 meter/sec. Luftstrom |
| |
| • | Gehäuse: Sensorgehäuse aus rostfreiem Stahl |
| |
| • | Dimensionen: 0.6 cm x 3.2 cm |
| |
| • | Gewicht: 30 g, 110 g, 340 g je nach Kabellänge |
| |
| • | Kabellängen: 2 meter, 6 meter, 17 meter |
| |
| Bemerkung: Die Sensorspitze und Kabel wiederstehen dem Eintauchen in frisches Wasser bis zu einem Jahr. Für den Gebrauch in direktem Sonnenlicht wird der Sonnenschutz empfohlen. |
|