| Datenlogger Genauigkeit: | ±2°C (3,6°F)
| | Auflösung: | 0,3°C (0,5°F)
| | Betriebstemperatur: | 0 bis 60°C (32 bis 140°F)
| | Sondenmessbereich: | -50 bis +300°C
| | Speicher: | 20.000 Messwerte in 8 Gruppen
| | Messintervalle: | Variable Einstellung
| | | | Oberflächentemperatur-Sonde | Lufttemperatur-Sonde | Magnet-Oberflächentemperatur-Sonde | | Bestellnummern: | Ofen-Logger (komplettes Set):
| G215----1 | Zubehör: | 1,5 m Oberflächensonde:
| T21513852 | 1,5 m Luftsonde:
| T21513853 | 1,5 m Magnetsonde:
| T21513854 | 3 m Oberflächensonde:
| T21513855 | 3 m Magnetsonde:
| T21513856 | PC-Anschlusskabel:
| T21513857 | Stahlkoffer, Deckel und Dichtung:
| T21513859 | Dichtung – Klein 255 x 205 mm (ab Juni 1999):
| T21513862 | Dichtung – Groß 280 x 230 mm (bis Juni 1999):
| T21513862 | Wärmeschutz (zwei Hälften):
| T21513861 | Elcometer Oven-Logger Software (EOLS):
| T21513963 | Datenlogger:
| T21513866 |
Zu diesem Logger ist ein detailliertes Datenblatt erhältlich. Anfragen: Tel. 044 483 03 33 oder via Mail: info@bakrona-zuerich.ch |