• | Messbereich: -40° to +75°C 0 to 100% RH von 0° to +50°C |
| |
• | Einsatzbereich. Der RH Sensor liefert Messwerte im Bereich von -40° to 75°C, die Genauigkeit wird aber nur im spezifizierten Messbereich garantiert.. |
| |
• | Genauigkeit: ±0.7°C bei +25°C ±3% RH von 0° bis +50°C ±4% in kondensierenden Umgebungen |
| |
• | Auflösung: 0.4°C bei +25°C 0.5% RH bei +25°C |
| |
• | Drift: Temp: <0.1° C /Jahr RH: ±1% RH/Jahr. |
| |
• | Reaktionszeit: Temp: 8 Minuten typisch RH: 5 Minuten typisch (beide bei 2 Meter/sec. Luftgeschwindigkeit) |
| |
• | Gehäuse: Rostfreier Stahl |
| |
• | Dimensionen: 1.6 cm x 10.1 cm |
| |
• | Gewicht: 60 g, 140 g 370 g je nach Kabellänge |
| |
• | Kabellängen: 2 meter, 6 meter, 17 meter |
| |
| Wichtig: Der Sensor muss vom Regen und Spritzern geschützt sein. Der Sonnenschutz wird empfohlen beim Einsatz in direkter Sonnenstrahlung. Die Sensoren können in zeitweise kondensierender Umgebung bis zu +30°C und in nicht-kondensierender Umgebung über 30°C eingesetzt werden. |
| |
| |